Resultater 04.06.2019


Kort 1.7 km

  (Startede: 18, Brutt: 0, Diskvalifisert: 2)

   1. Einar Bjørshol              EIL                 18.16
   2. Johannes Indrebø            EIL                 19.31     +1.15
   3. Sivert Mørch                EIL                 23.05     +4.49
   4. Heine Fuglem                VAL                 25.12     +6.56
   5. Nikolai Nelvik              EIL                 26.21     +8.05
   6. Ingrid Elise                EIL                 27.38     +9.22
   7. Theodor Thorgersen          EIL                 28.08     +9.52
   8. Noah Tryggestad             EIL                 28.32    +10.16
   9. Cecilie Tryggestad          EIL                 29.03    +10.47
  10. Marie Teigene               EIL                 30.05    +11.49
  11. Linnea Mølsæter             EIL                 30.06    +11.50
  12. Janne Marit Ertresvåg       EIL                 32.29    +14.13
  13. Emma Drønnesund             EIL                 38.56    +20.40
  14. Karstein Sørland            EIL                 51.20    +33.04
  15. Johannes Osdal              EIL                 56.35    +38.19
  16. Halvor Osdal                EIL                 56.41    +38.25
 Disk                                            Diskvalifisert
 Disk Jon Thomas Schølberg        EIL            Diskvalifisert

Mellom 2.5 km

  (Startede: 14, Brutt: 0, Diskvalifisert: 1)

   1. Gunnar Indrebø              EIL                 21.02
   2. Cornelia Holene             EIL                 24.02     +3.00
   3. Hans Høyland                EIL                 25.35     +4.33
   4. Svein Sørland               EIL                 28.08     +7.06
   5. Marit Lundanes              EIL                 28.56     +7.54
   6. Julie Drønnesund            EIL                 35.42    +14.40
   7. Fredrik Idland              EIL                 36.43    +15.41
   8. Marie Fauskerud             EIL                 37.18    +16.16
   9. Olav Østrem                 EIL                 42.35    +21.33
  10. Wibeke Skytterholm          EIL                 44.23    +23.21
  11. Henrik Teigene              EIL                 48.48    +27.46
  12. May-Britt Drønnesund        EIL                 49.22    +28.20
  13. Hege Hansen                 EIL                 51.12    +30.10
 Disk Magnus Standal              EIL            Diskvalifisert

Lang 4.1 km

  (Startede: 20, Brutt: 0, Diskvalifisert: 3)

   1. Asgeir Bakken Rognstad      EIL                 33.27
   2. Henning Teigene             EIL                 33.43       +16
   3. Åsmund Steen                EIL                 41.15     +7.48
   4. Markus Glad                 EIL                 43.30    +10.03
   5. Christer Jensen             EIL                 46.12    +12.45
   6. Audhild Bakken Rognstad     EIL                 47.00    +13.33
   7. Arunas Razickas             EIL                 52.26    +18.59
   8. Robert Mørck                EIL                 52.44    +19.17
   9. Vilde Årøen Lykke           EIL                 52.58    +19.31
  10. Jan Petter Lande            ROC                 54.35    +21.08
  11. Adrian Wiese                EIL                 55.51    +22.24
  12. Gunnar Emblem               EIL                 56.54    +23.27
  13. Arve Jakobsen               EIL               1.07.30    +34.03
  14. Erik Hoff                   EIL               1.09.07    +35.40
  15. Anders Setersmoen           EIL               1.09.16    +35.49
  16. Audun Årøen                 EIL               1.12.55    +39.28
  17. Frank Drønnesund            EIL               1.15.09    +41.42
 Disk Harald Godø                 EIL            Diskvalifisert
 Disk Sindre Solvig               EIL            Diskvalifisert
 Disk Andreas Dahlen              EIL            Diskvalifisert