Nærbø IL

~

G/J 13-16 år resterende kamper og sluttspill
03.03|
JR/Sen 6-7 div og Senior, resterende kamper og sluttspill
03.03 | .
Vinterferien uke 9 står for tur.
23.02
Følg ditt lag
27.01 | Finn kontaktperson motstander. Neste kamper, Resultater og Tabeller.
Kontaktpersoner Junor og Senior
23.01 | Kampresultat og endring av kampdag
Kontaktpersoner 13-16år
23.01 | Kampresultat og endring av kampdag
Regler Gutter og Jenter 13år 9er
20.01 | .
Nyhetsarkiv
Next Matches
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
230  06.03  18:30  Sandnes Ulf SJ14- Eiger FK SJ14-1 Sandnes Stadion Kunstgress  2-7
229  03.03  08:00  Klepp IL SJ14- Hundvåg SJ14- Klepp Kunstgress  1-2
228  17.02  19:30  Hundvåg SJ14- Eiger FK SJ14-1 Hundvåg kumnstgress bane 1  0-1
227  (Siffen ,Kunsgressbane 2) 16.02  17:00  Stavanger IF SJ14-11 Klepp IL SJ14- Heimelagets bane  2-6
226  (TS kunsten) 12.02  19:30  Sandnes Ulf SJ14- Stavanger IF SJ14-11 Heimelagets bane  4-1
225  12.02  18:00  Eiger FK SJ14-1 Klepp IL SJ14- Hålå  0-1
223  06.02  18:30  Klepp IL SJ14- Sandnes Ulf SJ14- Klepp Kunstgress  2-3
224  (Siffen ,Kunsgressbane 2) 02.02  17:00  Stavanger IF SJ14-11 Hundvåg SJ14- Heimelagets bane  2-0
222  29.01  18:00  Eiger FK SJ14-1 Stavanger IF SJ14-11 Hålå  3-0
221  (Hundvåg kunstgress bane 1) 27.01  19:30  Hundvåg SJ14- Sandnes Ulf SJ14- Heimelagets bane  0-3
Kampoversikt: Liste | Grafisk
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
230  06.03  18:30  Sandnes Ulf SJ14- Eiger FK SJ14-1 Sandnes Stadion Kunstgress  2-7
229  03.03  08:00  Klepp IL SJ14- Hundvåg SJ14- Klepp Kunstgress  1-2
228  17.02  19:30  Hundvåg SJ14- Eiger FK SJ14-1 Hundvåg kumnstgress bane 1  0-1
227  (Siffen ,Kunsgressbane 2) 16.02  17:00  Stavanger IF SJ14-11 Klepp IL SJ14- Heimelagets bane  2-6
226  (TS kunsten) 12.02  19:30  Sandnes Ulf SJ14- Stavanger IF SJ14-11 Heimelagets bane  4-1
225  12.02  18:00  Eiger FK SJ14-1 Klepp IL SJ14- Hålå  0-1
223  06.02  18:30  Klepp IL SJ14- Sandnes Ulf SJ14- Klepp Kunstgress  2-3
224  (Siffen ,Kunsgressbane 2) 02.02  17:00  Stavanger IF SJ14-11 Hundvåg SJ14- Heimelagets bane  2-0
222  29.01  18:00  Eiger FK SJ14-1 Stavanger IF SJ14-11 Hålå  3-0
221  (Hundvåg kunstgress bane 1) 27.01  19:30  Hundvåg SJ14- Sandnes Ulf SJ14- Heimelagets bane  0-3
Pos Team G W D L Goals Diff P
1 Eiger FK SJ14-1 4 3 0 1 11-3 8 9
2 Sandnes Ulf SJ14- 4 3 0 1 12-10 2 9
3 Klepp IL SJ14- 4 2 0 2 10-7 3 6
4 Hundvåg SJ14- 4 1 0 3 2-7 -5 3
5 Stavanger IF SJ14-11 4 1 0 3 5-13 -8 3
G13
P1 P2 P3 P4
P5 A sluttspill B sluttspill
G14
P1 P2 P3 P4
P5 P6 P7 P8
A sluttspill B sluttspill
G15/16
P1 P2 P3 P4
P5 P6 P7 P8
A sluttspill B sluttspill
JR/Sen
P1 P2 P3 P4
P5 P6 A sluttspill B sluttspill
Senior
P1 P2 A sluttspill B sluttspill
J13
P1 P2 A sluttspill B sluttspill
J14
P1 P2 P3 P4
A sluttspill B sluttspill
J15/16år
P1 P2 A sluttspill B sluttspill

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turneringsverktøyet er utviklet av Spoortz AS