Results
Next Matches
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
118  05.03  20:00  Randaberg IL G14-1 Forus & Gausel IL G14 Randaberg Kunstgress  10-3
119  (Spilles på Hinna, NSE-banen) 05.03  20:00  Hinna FK SG14-1 Tasta IL G14-1   10-1
115  20.02  19:00  Tasta IL G14-1 Randaberg IL G14-1 Stemmen Idrettspark  2-2
117  (Spilles på Viking treningsbane (Jåttåvågen)) 18.02  19:00  Hinna FK SG14-1 Fk Vidar G14-1   1-14
116  18.02  18:30  Forus & Gausel IL G14 Viking FK G14-2 Knutamyra Kunstgress  0-6
112  17.02  16:30  Viking FK G14-2 Randaberg IL G14-1 Vestbanen  2-4
113  15.02  16:30  Fk Vidar G14-1 Tasta IL G14-1 Lassa  10-1
114  11.02  18:30  Forus & Gausel IL G14 Hinna FK SG14-1 Knutamyra Kunstgress  1-5
110  10.02  16:30  Viking FK G14-2 Hinna FK SG14-1 Vestbanen  2-6
111  06.02  19:00  Tasta IL G14-1 Forus & Gausel IL G14 Stemmen Idrettspark  3-3
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
118  05.03  20:00  Randaberg IL G14-1 Forus & Gausel IL G14 Randaberg Kunstgress  10-3
119  (Spilles på Hinna, NSE-banen) 05.03  20:00  Hinna FK SG14-1 Tasta IL G14-1   10-1
115  20.02  19:00  Tasta IL G14-1 Randaberg IL G14-1 Stemmen Idrettspark  2-2
117  (Spilles på Viking treningsbane (Jåttåvågen)) 18.02  19:00  Hinna FK SG14-1 Fk Vidar G14-1   1-14
116  18.02  18:30  Forus & Gausel IL G14 Viking FK G14-2 Knutamyra Kunstgress  0-6
112  17.02  16:30  Viking FK G14-2 Randaberg IL G14-1 Vestbanen  2-4
113  15.02  16:30  Fk Vidar G14-1 Tasta IL G14-1 Lassa  10-1
114  11.02  18:30  Forus & Gausel IL G14 Hinna FK SG14-1 Knutamyra Kunstgress  1-5
110  10.02  16:30  Viking FK G14-2 Hinna FK SG14-1 Vestbanen  2-6
111  06.02  19:00  Tasta IL G14-1 Forus & Gausel IL G14 Stemmen Idrettspark  3-3
Pos Team G W D L Goals Diff P
1 Fk Vidar G14-1 4 4 0 0 41-5 36 12
2 Hinna FK SG14-1 5 4 0 1 25-19 6 12
3 Randaberg IL G14-1 5 2 1 2 19-19 0 7
4 Viking FK G14-2 4 2 0 2 12-10 2 6
5 Tasta IL G14-1 5 0 2 3 7-27 -20 2
6 Forus & Gausel IL G14 5 0 1 4 8-32 -24 1

 

 

Turneringsverktøyet er utviklet av Spoortz AS