Results
Next Matches
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
316  05.03  18:00  Bjerkeim IL J13 Hinna FK J13-1 Vikeså Stadion, kunstgress  0-3
317  05.03  17:30  Madla J13-1 KFUM Stavanger J13-1 Lassa Kunstgress  0-1
314  20.02  18:30  SIF/TJENSVOLL J13-1 Bjerkeim IL J13 SIF Stadion  2-2
315  19.02  17:30  Hinna FK J13-1 KFUM Stavanger J13-1 Lassa Kunstgress  4-5
312  12.02  17:30  KFUM Stavanger J13-1 Bjerkeim IL J13 Lassakunstgress 1 A&B  4-2
313  11.02  17:30  Madla J13-1 SIF/TJENSVOLL J13-1 Madla Kunstgress  6-1
311  06.02  18:30  SIF/TJENSVOLL J13-1 Hinna FK J13-1 SIF Stadion  4-6
310  05.02  18:00  Bjerkeim IL J13 Madla J13-1 Vikeså Stadion, kunstgress  5-2
309  (ny) 05.02  17:30  KFUM Stavanger J13-1 SIF/TJENSVOLL J13-1 Lassakunstgress 1 A&B  4-0
308  31.01  18:00  Hinna FK J13-1 Madla J13-1 Hinna Kunstgress  11-1
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
316  05.03  18:00  Bjerkeim IL J13 Hinna FK J13-1 Vikeså Stadion, kunstgress  0-3
317  05.03  17:30  Madla J13-1 KFUM Stavanger J13-1 Lassa Kunstgress  0-1
314  20.02  18:30  SIF/TJENSVOLL J13-1 Bjerkeim IL J13 SIF Stadion  2-2
315  19.02  17:30  Hinna FK J13-1 KFUM Stavanger J13-1 Lassa Kunstgress  4-5
312  12.02  17:30  KFUM Stavanger J13-1 Bjerkeim IL J13 Lassakunstgress 1 A&B  4-2
313  11.02  17:30  Madla J13-1 SIF/TJENSVOLL J13-1 Madla Kunstgress  6-1
311  06.02  18:30  SIF/TJENSVOLL J13-1 Hinna FK J13-1 SIF Stadion  4-6
310  05.02  18:00  Bjerkeim IL J13 Madla J13-1 Vikeså Stadion, kunstgress  5-2
309  (ny) 05.02  17:30  KFUM Stavanger J13-1 SIF/TJENSVOLL J13-1 Lassakunstgress 1 A&B  4-0
308  31.01  18:00  Hinna FK J13-1 Madla J13-1 Hinna Kunstgress  11-1
Pos Team G W D L Goals Diff P
1 KFUM Stavanger J13-1 4 4 0 0 14-6 8 12
2 Hinna FK J13-1 4 3 0 1 24-10 14 9
3 Bjerkeim IL J13 4 1 1 2 9-11 -2 4
4 Madla J13-1 4 1 0 3 9-18 -9 3
5 SIF/TJENSVOLL J13-1 4 0 1 3 7-18 -11 1

 

 

Turneringsverktøyet er utviklet av Spoortz AS